API 5L Psl1/2/ASTM A53/A106 Gr. B/JIS DIN/A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65 X70 스테인레스 스틸/검정색/아연 도금/원형 이음매 없는/용접 탄소강관
제품 매개변수: 고객 서비스: 1. 전화, WhatsApp 또는 이메일을 통한 연중무휴 기술 지원. 2. 더 나은 보안을 위해 상황에 따라 문제를 최대한 빨리 해결하겠습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A |
사용 | 파이프라인 운송, 보일러 파이프, 유압/자동차 파이프, 석유/가스 시추, 식품/음료/유제품, 기계 산업, 화학 산업, 광업, 건설 및 장식, 특수 목적 |
섹션 형태 | 둥근 |
목적 | 건설 |
두께 | 1.5mm ~ 60mm 또는 사용자 정의 |
긴 | 6m, 12m, 1-12m 또는 필요에 따라 |
랜드 | 밀링된 모서리, 슬롯형 모서리 |
최소 주문 수량 | 5톤 |
가격조건 | 압 워크, FOB, CIF |
배달 시간 | 7~15일 |
운송 패키지 | 항해에 적합한 |
사양 | 개별적으로 조정됨 |
등록 상표 | 데룬 |
기원 | 산둥 |
HS 코드 | 7304319000 |
생산 능력 | 20,000톤/년 |
상품 설명
제품 매개변수:상품명 | 콜렌스토프슈탈로어 | |||
기준 | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | |||
외경 | 21,3-1420mm 아니면 적응해 | |||
벽 두께 | 2.11-300mm 또는 사용자 정의 | |||
직경 공차 | 표준으로 제어, OD:+-1%, WT:+-10% | |||
| 10#,20#,45#,Q235,Q345,Q195,Q215,Q345C,Q345A | |||
ASTM A53A/A53B/ A178C/A106B API5L | ||||
ST37, ST37-2, DIN 1629 ST35, ST45, DIN 17175 ST35.8, DIN 17175 19Mn5 | ||||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44, 30CrMo, A333 | ||||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100 | ||||
점검 | ISO, BV, SGS, MTC | |||
포장 | 강철 테이프로 감겨 있습니다. 표준 항해에 적합한 수출 포장. 모든 유형의 운송에 적합하거나 필요에 따라 적합 | |||
애플리케이션 | 구조, 장비, 건축, |
고객 서비스:
1. 연중무휴 24시간 전화, WhatsApp 또는 이메일을 통한 기술 지원
2.상황에 따라 문제를 최대한 빨리 해결해 드립니다.
당사 연락처
지금 보내