심리스 스테인레스 스틸 파이프 (304H 304 316 316L 321 310S 410s)
무봉제 스테인레스 스틸 파이프(304H 304 316 316L 321 310S 410s) 1. 표준: AISI ASTM SUS EN DIN 섹션 1 당사는 중국 북부 지역 최대 규모의 스테인레스 스틸 공급업체 중
설명
기본정보
모델 번호. | 304 304H 304L 316 321 310S 904L |
일반 | 에델슈탈로레 |
기준 | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
그라드 | 300er 시리즈 |
인증 | ISO,RoHS,HEB,AISI,ASTM,GB,EN,DIN,JIS |
형태 | 원형 Shs Rhs 육각형 |
기술 | 열간압연, 냉간인발, 용접 |
표면 처리 | No.1 브러시드, 고광택 2b |
MTC | 사용 가능 |
긴 | 6미터에서 13미터 |
조사 | 무료로 이용 가능 |
상품명 | 스테인레스 스틸 파이프 |
두께 | 1,0mm 2,0mm 3,0mm 4,0mm 5,0mm 6,0mm 7,0mm 8,0mm 9 |
에서 | DN80, DN100, DN150, DN200, DN300, DN400, DN500 |
압착 | 240방, 300방, 400방, 600방 |
운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 패키지 |
사양 | AISI, ASTM, JIS, EN |
등록 상표 | 성병 |
기원 | 중국 텐진 |
HS 코드 | 7304419000 |
생산 능력 | 500tpm |
상품 설명
심리스 스테인레스 스틸 파이프 (304H 304 316 316L 321 310S 410s)1. 표준: AISI,ASTM,SUS,EN,DIN
스테인레스 강의 화학 성분 | ||||||||||||
표준 이름 | 화학적 구성 요소 | |||||||||||
ASTM | 안에 | GB | 이다 | 캔사스 | C(탄소) | 예(실리콘) | Mn(망간) | Cr(크롬) | 니켈 | S(유황) | P(형광체) | 기타 |
201 | 1.4372 | 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | STS201 | ≤0,15 | ≤1,0 | 5,5~7,5 | 16,0 ~ 18,0 | 3,5~5,5 | ≤0,030 | ≤0,060 | N: ≤0,025 |
202 | 1.4373 | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | STS202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5~10,0 | 17.0~19.0 | 4,0 ~ 6,0 | ≤0,030 | ≤0,060 | N: ≤0,025 |
301 | 1.4319 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | STS301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | 17,0 ~ 18,0 | 6,0 ~ 8,0 | ≤0,200 | ≤0,020 | - |
304 | 1.4301 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | STS304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 17.0~19.0 | 8,0 ~ 11,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
321 | 1.4541 | 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | STS321 | ≤0,12 | ≤1,0 | ≤2,0 | 17.0~19.0 | 8,0 ~ 11,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 온도: 5°C ~ 7.0°C |
304L | 1.4306 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | STS304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | 18,0~20,0 | 8,0 ~ 12,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
309S | 1.4833 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | STS309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 22,0 ~ 24,0 | 12,0~15,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
310S | 1.4845 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | STS310S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 24,0~26,0 | 19,0 ~ 22,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | - |
316 | 1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | STS316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | 16,0 ~ 18,0 | 10,0~14,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 월:2,0~3,0 |
316L | 1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | STS316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | 16,0 ~ 18,0 | 12,0~15,0 | ≤0,030 | ≤0,035 |
이전: 베스트셀러 맞춤형 모델 201, 202, 301, 304, 304L, 321, 316, 316L. 고품질의 건축용 스테인레스 스틸 파이프
다음: ASME/ANSI/DIN/GOST/BS En RF/FF/Rtj 탄소강/스테인레스강 단조 45/60/90d 각도
당사 연락처
지금 보내